西亚非洲司公布1-8月我与西亚北非国家贸易统计数据
2006-09-28 10:54  文章来源:商务部
文章类型:转载  内容分类:其它

单位:亿美元
国别 进出口 增幅(%) 出口 增幅(%) 进口 增幅(%)
沙特 131.69 31.1 30.93 26.0 100.76 32.8
阿联酋 90.86 31.5 71.86 29.1 19.00 41.1
阿曼 39.93 45.0 1.77 27.5 38.15 46.0
科威特 18.85 65.9 5.22 30.2 13.63 85.4
卡塔尔 6.96 41.5 2.83 132.3 4.13 11.6
巴林 2.13 39.1 1.65 38.4 0.49 41.5
海湾6国 290.42 17.4 114.26 18.7 176.16 16.5
也门 22.31 19.3 4.71 32.9 17.60 16.1
叙利亚 8.38 43.0 7.99 38.5 0.39 344.9
黎巴嫩 3.28 9.8 3.24 9.3 0.04 70.4
约旦 6.96 11.0 6.73 18.9 0.24 -61.7
巴勒斯坦 0.19 51.8 0.19 52.2 0.00 14.3
伊拉克 6.97 37.2 3.46 30.2 3.51 44.9
西亚13国 363.05 17.2 156.81 18.2 206.22 16.5
埃及 19.58 47.6 18.10 51.6 1.48 11.5
摩洛哥 12.88 29.2 10.48 27.8 2.40 35.7
苏丹 14.98 -38.4 9.39 13.3 5.59 -65.1
利比亚 18.02 101.7 4.26 77.0 13.76 110.8
阿尔及利亚 13.92 14.2 12.57 33.9 1.35 -51.7
突尼斯 2.67 11.9 2.41 20.7 0.26 -33.6
北非6国 82.05 18.4 57.21 19.3 24.84 16.2
毛里塔尼亚 3.40 535.2 0.75 48.0 2.65 10030.9
索马里 0.20 34.7 0.19 42.9 0.02 -15.0
吉布提 0.93 40.7 0.93 41.3 0.00 -81.6
科摩罗 0.04 434.3 0.04 434.2 0.00 -100.0
阿盟22国 425.13 17.3 199.69 18.4 225.44 16.3
             
以色列 24.54 25.0 16.25 26.4 8.29 22.2
一处19 445.10 17.4 214.02 18.5 231.06 16.5
西亚非洲司一处制表
Print